Ürünler

CDLF 8 SERİSİ

MODEL KW HP Q(m3/H 5 6 7 8 9 10 11 12
CDLF 8-2 0,75 1 H(m) 20 19,5 19 18 17 16 14 13
CDLF 8-3 1,1 1,5 30 29,5 28,5 27 25 24 21 19
CDLF 8-4 1,5 2 41 39,5 38 36 34 32 28 26
CDLF 8-5 2,2 3 52 50 48 45 42 40 36 32
CDLF 8-6 2,2 3 62 60 57 54 51 48 43 39
CDLF 8-8 3 4 83 80 77 73 69 65 58 52
CDLF 8-10 4 5,5 104 100 97 92 87 81 73 65
CDLF 8-12 4 5,5 124 120 112 111 104 92 87 78
CDLF 8-14 5,5 7,5 145 141 136 130 122 113 102 92
CDLF 8-16 5,5 7,5 166 161 156 148 139 130 118 106
CDLF 8-18 7,5 10 187 182 175 167 157 157 134 120
CDLF 8-20 7,5 10 208 202 195 186 175 163 150 135

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
MEKANİK KEÇE KARBON/SERAMİK
PERVANE AISI 304
POMPA GÖVDESİ AISI 304
EMME BASMA AĞZI AISI 304
POMPA ŞAFTI AISI 316
MİL YATAĞI AISI 304
KORUMA SEVİYESİ IP55
YALITIM SINIFI F
MAX. İŞLETME BASINCI 23BAR
HIZ 2900 rev/min
GİRİŞ-ÇIKIŞ DN40
Kategoriler: