Ürünler

CDLF 42 SERİSİ

MODEL KW HP Q(m3/H 25 30 35 40 42 45 50 55
CDLF 42-20 7,5 10 H(m) 48 46 44 42 41 39 35 31
CDLF 42-30 11 15 71 69 65 63 61 58 53 47
CDLF 42-40 15 20 95 92 88 84 81 78 71 62
CDLF 42-50 18,5 25 119 115 110 105 101 97 88 78
CDLF 42-60 22 30 143 138 132 125 122 116 106 93
CDLF 42-70 30 40 166 161 154 146 142 135 124 109
CDLF 42-80 30 40 190 184 176 167 162 154 141 124
CDLF 42-90 37 50 214 207 198 188 183 174 159 140
CDLF 42-100 37 50 238 230 220 209 203 193 177 155
CDLF 42-110 45 60 263 255 244 232 225 214 196 173
CDLF 42-120 45 60 289 280 268 255 247 236 216 190
CDLF 42-130-2 45 60 305 294 282 267 259 247 225 198

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
MEKANİK KEÇE KARBON/SERAMİK
PERVANE AISI 304
POMPA GÖVDESİ AISI 304
EMME BASMA AĞZI AISI 304
POMPA ŞAFTI AISI 316
MİL YATAĞI AISI 304
KORUMA SEVİYESİ IP55
YALITIM SINIFI F
MAX. İŞLETME BASINCI 23BAR
HIZ 2900 rev/min
GİRİŞ-ÇIKIŞ DN80
Kategoriler: