Referanslar
Ankara Referanslar
PROJE ADI | FİRMA ADI | ÜRÜN ADI | ADET | İL | İLÇE |
HK TOWERS | ŞAHİN TESİSAT-HAYRETTİN ŞAHİN | CONDENSE | 53 | ANKARA | KEÇİÖREN |
BALIŞEYH TOKİ | İS-KA MÜHENDİSLİK-İSA KARAKAŞ | NDJ,VZ,CONDENSE | 28,7,30 | KIRIKKALE | |
DEĞİRMENCİOĞLU İNŞ. | ŞAHİN YALVAÇ MÜHENDİSLİK | VZ 24 KW | 500 | ANKARA | POLATLI |
YAPITEK İNŞAAT | HEDEF MÜTEAHİTLİK LTD. | DAYLUX ECO KM2-24CE HERMETİK-LCD | 120 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI |
KIRIKKALE ÖZEL YURT KURUMU | İSKA MÜHENDİSLİK-İSA KARAKAŞ | CONDENSE | 63 | ||
SİMETRİ ISI SİSTEMLERİ MÜH. | NDJ24KW,NDJ28KW,NDJ30KW, DAYLUX PREMİX, YOĞUŞMALI YATAY BACA | 7,1,5,2,15 | |||
SİMETRİ ISI SİSTEMLERİ MÜH. | DAYLUX ECO 24KW HERMETİK, BACA SETİ HERMETİK DAYLUX | 25,25 | |||
TOPBAŞLI İNŞAAT GIDA | HEDEF MÜTEAHİTLİK LTD. | DAYLUX ECO KM2-24CE HERMETİK-LCD | 20 | ANKARA | KONUTKENT |
KYK MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURDU | BULUT MAKİNA | DAYLUK YOĞ. KAZAN GRUBU 155KW, KAZAN ALT EKİPMANI | 29,29 | MUĞLA | |
KYK MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANI | BULUT MAKİNA | DAYLUX PREMİX 20000KCAL | 4 | MUĞLA | |
MEHMET ATABAŞ | DAYLUX ECO KM2-24CE | 5 | |||
TATAR İNŞAAT | HEDEF MÜTEAHİTLİK LTD. | DAYLUX ECO KM2-24CE HERMETİK-LCD | 26 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI |
ŞEHİT MUSTAFA SOLAK M.T.A OKUL BİNASI | SİSTEM MÜHENDİSLİK- YAKUP USLU | DAYLUK YOĞ. KAZAN GRUBU 155KW,DAYLUK YOĞ. KAZAN GRUBU69KW | 3,1 | ÇORUM | MERKEZ |
SATIROĞLU İNŞAAT | ÖZLER İNŞAAT TİC-NURİYE ÖZ | DAIKINI PREMİX 24KW KOMBİ | 16 | ANKARA | DİKMEN |
ŞAHİN TESİSAT DOĞALGAZ | DAYLUX ECO KM2-24CE HERMETİK | 10 | ANKARA | KEÇİÖREN | |
SUSUZ KÜLTÜR MERKEZİ | ÖZDOĞAN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ | DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 100 KW | 2 | ANKARA | ERYMAN |
ÜÇÜNCÜ KARDEŞLER İNŞAAT | ÖVGÜM EĞİTİM HİZMELERİ LTD.ŞTİ | PAN.RADYATÖ-22-600Y-1000B DAYLUX, ECA PEX KÖŞE RADYATÖR VANASI | 319,432 | ANKARA | BATIKENT |
AHMET KÖR SİTESİ | ÖZBİL MÜHENDİSLİK-CELALETTİN BİLGİÇ | DAYLUX PANEL RADYATÖR, DAYLUX ECO KOMBİ | 390,55 | ANKARA | PURSAKLAR |
ŞAHIS VİLLASI | İN-TES ISITMA SOĞUTMA İNŞ.LTD.ŞTİ | DAYLUX KAZAN 69KW | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA |
AHMET İNŞAAT | ŞAHİNLER D.GAZ TİC.-MUSTAFA ŞAHİN | DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 115 KW | 5 | ANKARA | BAĞLUM |
KARADENİZ EREĞLİ ATATÜRK ORTA OKULU | YAMAN TEKNİK TİCARET-YILMAZ YAMAN | PAN.RADYATÖ-22-600Y-1000B DAYLUX | 194,2 | ZONGULDAK | EREĞLİ |
SILAY PALAS | GÜRAS MEKANİK | DAYLUX KAZAN 100 KW | 2 | ANKARA | ÇANKAYA |
AYHAN AÇIKGÖZ İNŞAAT | SİMETRİ ISI SİSTEMLERİ MÜH. | DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 69 KW | 2 | ANKARA | KONUTKENT |
GÜRAS MEKANİK İNŞ. | DAYLUX DOĞALGAZLI ŞOFBEN, DAYLUX D. TİPİ SPLİT KLİMA | 5,1 | KONYA | SELÇUKLU | |
DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 3 ADET OKUL DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | DORUK İKLİMLENDİRME ENERJİ | DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 115 KW | 5 | ANKARA | |
ŞAFAK DOĞALGAZ SAN. TİC. LTD. ŞTİ | DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 115 KW | 3 | ANKARA | ||
HEDEF YAPI MÜTEAHHİTLİK YAPI MAL. İNŞ. | DAYLUX ECO 24 KW KOMBİ | 20 | ESKİŞEHİR | ||
OVACIK EĞİTİM KAMPÜSÜ | HAN YAPI TES. MÜH. TİCARET | DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN | 23 | ANKARA | BAĞLUM |
MALATYA AKDAĞ İLÇESİ 7. JET ANA ÜSSÜ | RÖNESANS HOLDİNG | DAYLUX BTU KLİMA | 155 | MALATYA | AKÇADAĞ |
ELİF İNŞ SARAY 98291 ADA 8 PARSEL | ÖZBİL MÜHENDİSLİK-CELALETTİN BİLGİÇ | PANEL RADYATÖR, DAYLUX ECO, NDJ,KOLLEKTÖR GRUBU EVS | 125,11,1,28 | ANKARA | PURSAKLAR |
TOKİ MAMAK | OLİMPİYAT ISI | VZ 24 KW | 1014 | ANKARA | MAMAK |
MEYDAN ERYAMAN | TURKUAZ1 YAPI | PANEL RADYATÖR | ANKARA | ETİMESGUT | |
GALA BATIKENT | TURKUAZ1 YAPI | DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN – PANEL | ANKARA | YENİMAHALLE | |
MÜRTED HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI | BAŞARAN ISI | KLİMA | |||
YENİKENT TOKİ PROJESİ | ŞAHİN YALVAÇ MÜHENDİSLİK | KOMBİ | 300 | ANKARA | SİNCAN |
DOĞA KÖRFEZ | ATICI MEKANİK | ||||
BEYPAZARI ŞEHRİ-NAZ EVLERİ | BESA MÜH. | ANKARA | BEYPAZARI | ||
MEHMET GÜLTEKİN İNŞ.KORU EVLERİ | ÜÇ- K KAT KALORİFERİ | İZMİR | |||
ULUKENT VADİ EVLERİ | ÜÇ- K KAT KALORİFERİ | İZMİR | |||
RELAX YAŞAMKENT | TURKUAZ1 YAPI | DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN – PANEL | |||
BAĞLICA ESENGÜL | SALT ENERJİ | KOMBİ | ANKARA | ETİMESGUT | |
UĞUR İNŞ. PROJESİ | CEYLAN İKLİMLENDİRME | KOMBİ | ADANA | ||
HOFF İNŞ.PROJESİ | ORTADOĞU MÜH. | KOMBİ | HATAY | İSKENDERUN | |
ÇERKEZ İNŞ. | KARDEN DOĞALGAZ | SAFRANBOLU | |||
ÇÖMELER İNŞ. | CAMCIOĞLU MÜH. | BARTIN | |||
ÇAMDİBİ MODDA BULVAR | DETAMEK MÜH. | İZMİR | |||
HEDEF İNŞ.KARAKÖY PROJESİ | CAMCIOĞLU MÜH. | BARTIN | |||
GÖKŞAHİN MİMARLIK | ŞAHİN ISI KAMİL ŞAHİN | KOMBİ | İSTANBUL | KURTKÖY | |
BESNİ 4, ETAP TOKİ KOMBİ ALIMI | ERTÜK MÜHENDİSLİK | VZ | 127 | ADIYAMAN | BESNİ |
Adana Referanslar
PROJE ADI | FİRMA ADI | ÜRÜN ADI | ADET | İL | İLÇE |
UĞUR İNŞAAT | CEYLAN İKLİMLENDİRME | CONDENS 24 KW | 73 | ADANA | ÇUKUROVA |
KULAK KENT | METROPOL GROUP | DAIKIN VZ 24 KW | 52 | ADANA | SARIÇAM |
HOFF İNŞAAT | ÖNER SİSTEM | DAIKIN NDJ+CONDENS | 10+25 | HATAY | İSKENDERUN |
BARAN İNŞAAT | ÖNER SİSTEM | DAIKIN VZ 24 KW | 25 | HATAY | İSKENDERUN |
ÇELİK İNŞAAT | DUYGU MÜHENDİSLİK | DAIKIN PANEL RADYATÖR | 200 | ADANA | SARIÇAM |
ÖZTAŞ İNŞAAT | EMMİOĞLU MÜH | DAIKIN NDJ | 14 | ADANA | KOZAN |
ÖZTAŞ İNŞAAT | EMMİOĞLU MÜH | DAIKIN PANEL RADYATÖR | 200 METRE | ADANA | KOZAN |
EVA İNŞAAT | EMMİOĞLU MÜH | DAIKIN NDJ 24 KW | 18 | ADANA | KOZAN |
EVA İNŞAAT | EMMİOĞLU MÜH | DAIKIN PANEL RADYATÖR | 250 | ADANA | KOZAN |
YÜKSEL İNŞAAT | AC ISIMAR | CONDENS 24 KW | 15 | HATAY | ANTAKYA |
MERSİN TOROSLAR TOKİ | APAKİ MÜH | DAIKIN NDJ 24 KW | 80 | MERSİN | TOROSLAR |
MERSİN LOFT | APAKİ MÜH | DAIKIN NDJ 24 KW | 20 | MERSİN | MEZİTLİ |
AROS 41 | APAKİ MÜH | DAIKIN NDJ 24 KW | 30 | MERSİN | MEZİTLİ |
CİTY GOLD | APAKİ MÜH | DAIKIN NDJ 24 KW | 17 | MERSİN | MEZİTLİ |
ÜSTEMEL İNŞ 4 | CEYLAN İKLİMLENDİRME | DAIKIN VZ 24 KW+CONDES | 50+50 | ADANA | ÇUKUROVA |
ÜSTEMEL İNŞ 4 | CEYLAN İKLİMLENDİRME | DAIKIN PANEL RADYATÖR | 780 | ADANA | ÇUKUROVA |
ÇETİN LİFE | CEYLAN İKLİMLENDİRME | DAIKIN VZ 24 KW | 40 | ADANA | SARIÇAM |
ÇETİN LİFE | CEYLAN İKLİMLENDİRME | DAIKIN PANEL RADYATÖR | 250 | ADANA | SARIÇAM |
EKİNCİ İNŞAAT | ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DAIKIN ALTHERMA ISI POMPASI 8 KW | 125 | MERSİN | MERKEZ |
İzmir Referanslar
1. MODDA BULVAR/İZMİR BORNOVA – DAIKIN RADYATÖR 250MTÜL
2. MEHMET GÜLTEKİN İNŞAAT-KORU EVLERİ PROJ/İZMİR ULUKENT.-DAYLUX DUVAR
TİPİ KAZAN(6 ADET)
3. VADİ EVLERİ PROJESİ/İZMİR ULUKENT-DAIKIN CONDENSE(92ADET)-DAIKIN
RADYATÖR(530MTÜL)
4. DENİZ GRUP İNŞAAT FLORA PARK EVLERİ/İZMİR YEŞİLYURT -DAIKIN
CONDENSE(32ADET)
5. SARIKAYA İNŞAAT/İZMİR MENEMEN -DAIKIN RADYATÖR 125MTÜL
6. BEYAZ KAR İNŞ./İZMİR TİRE-DAIKIN CONDENSE 13 ADET
7. RAMADA BY WYNDHAM TİRE/İZMİR TİRE – DAYLUX DUVAR TİPİ KAZAN 2 ADET
8. KAYALAR İNŞ. LOTUS EVLERİ/İZMİR TİRE – CONDENSE(32 ADET)
9. BAYINDIR TOKİ KONUTLARI/İZMİR BAYINDIR – DAIKIN NDJ (BİREYSEL)100 ADET
Kayseri Referanslar
PROJENİN BULUNDUĞU İL İLÇE | BAYİ ADI | PROJE ADI : | MALZEME İSMİ | ADET | |
ADIYAMAN -BESNİ – | ERTÜRK MÜHENDİSLİK | TOKİ KONUTLARI | DAIKIN VZ KOMBİ | 129 | |
AKSARAY -MERKEZ | GÜRDEM MÜHENDİSLK | ERDEM İNŞAAT | DAIKIN CONDENSE | 60 | |
ANKARA-BEYPAZARI | İMZA MÜHENDİSLİK | KYK | RADYATÖR | 750 MTÜL | |
AKSARAY-ESKİL | İMZA MÜHENDİSLİK | ADALET SARAYI | DUVAR TİPİ KAZAN | 3 | 150 MTÜL |
NEVŞEHİR -MERKEZ | BYK MÜHENDİSLİK | CARİZMA İNŞ | DAIKIN CONDENSE | 60 | |
ADIYAMAN -BESNİ – | MOTİF MÜHENDİSLİK | BESNİ KILINÇ İNŞ | DAIKIN VZ KOMBİ | 40 | |
K.MARAŞ -PAZARCIK | ARSLANTAŞ MÜHENDİSLİK | PAZARCIK TOKİ | DAIKIN VZ KOMBİ | 67 |
Samsun Referanslar
ZİGANA DOĞALGAZ / TRABZON | |||||
· Yeşil Yalı Korkmaz Sitesi 110 adet Daikin Ndj kombi | |||||
USTERM DOĞALGAZ / TRABZON | |||||
· Baysal 1461 konutları 80 adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Baysal 1461 Rezedence 47 adet Daikin Ndj Kombi | |||||
ORTES TESİSAT / TARBZON | |||||
· Şehri Kristal 100 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Ferah Evleri Etap 2 100 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Kanuni Rezedence 100 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Yıldız Sitesi 90 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· N – Tepe Sitesi 100 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
TEKNİK ISI / RİZE | |||||
· Selen apartmanı 27 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
İSTANBUL MS / GİRESUN | |||||
· Afta Seka Konakları 150 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Afta Erik Limanı 100 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Afta Elmaz Evleri 40 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Güngörler İnşaat 105 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Saraykent Konutları 40 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Doğuş İnşaat 30 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Doğuş İnşaat 120 Adet Daikin Condens Kombi | |||||
KARADENİZ ISI / ORDU / ÜNYE | |||||
· Yemengil İnşaat 30 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Atlantik Sitesi 59 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Lavinya Sitesi 70 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Toki ( Toplu Konut ) 60 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Akdeniz Evleri 45 Adet Daikin Ndj Kombi | |||||
· Korukent Sitesi 35 Adet Daikin Ndj Kombi |